Bitte passende Variante auswählen!
Spannung | 220 - 240 Volt |
Abstrahlwinkel | 120 - 180 Grad, je nach Abdeckung |
Farbwiedergabeindex CRI | >= 80 |
Schutzart | IP20 - IP50, je nach Ausführung |
Dimmbar | je nach Ausführung |
Farbtemperatur entspricht ungefähr: |
2700-3500 Kelvin = warmweiß 4000-4500 Kelvin = tageslichtweiß 5000-6500 Kelvin = kaltweiß |
Projektpreise verfügbar | ja, auf Anfrage ab 10 Stück |
Lieferumfang | Lieferung in stabiler Pappröhre inklusive Blindstarter zum Austausch des vorhandenen Starters bei Leuchten mit KVG und VVG, bei Betrieb der Leuchtmittel in Leuchten mit EVG müssen diese vom Fachmann umverdrahtet werden. |
Bezeichnung | Länge | Leistung | Farbtemperatur | |
---|---|---|---|---|
LED T8 Röhre 60 cm | 60cm | 11 Watt | 3000 K | |
LED T8 Röhre 60 cm | 60cm | 11 Watt | 4000 K | |
LED T8 Röhre 60 cm | 60cm | 10 Watt | 5000 K | |
LED T8 Röhre 60 cm | 60cm | 11 Watt | 6000 K | |
LED T8 Röhre 90 cm, frosted | 90cm | 11 Watt | 4000 K | |
LED T8 Röhre 120 cm | 120cm | 21 Watt | 3000 K | |
LED T8 Röhre 120 cm | 120cm | 21 Watt | 4000 K | |
LED T8 Röhre 120 cm | 120cm | 21 Watt | 5000 K | |
LED T8 Röhre 120 cm | 120cm | 22 Watt | 6000 K | |
LED T8 Röhre 150 cm | 150cm | 29 Watt | 3000 K | |
LED T8 Röhre 150 cm | 150cm | 29 Watt | 4000 K | |
LED T8 Röhre 150 cm EVG | 150cm | 27 Watt | 4000 K | |
LED T8 Röhre 150 cm | 150cm | 29 Watt | 5000 K | |
LED T8 Röhre 150 cm | 150cm | 29 Watt | 6000 K | |
LED T8 Röhre Excellent 150 cm | 150cm | 35 Watt | 4000 K | |
LED T8 Röhre Excellent 150 cm | 150cm | 35 Watt | 6000 K | |
LED T8 Röhre 98,5 cm | 970mm | 18 Watt | 5000 K | |
LED T8 Röhre 98,5 cm | 970mm | 18 Watt | 4000 K |
powered by BRODEL